TG268 微电脑光泽度测定仪
Lovibond品牌最新推出的TG 268光泽度测定仪采用美学曲面设计与人体工程学结构,触屏技术和直观的车载基于图标的数据管理软件,方便测量、检查、编辑、删除记录。
QC软件OnGloss可通过USB传输至PC,方便进行数据报表打印;数据存储多达1000个数据集。便捷屏幕操作向导,使校准和测量如此快速简单。
广泛适用于测量汽车涂层、油漆、塑料、金属制品相关材料的中光泽度测量
性能特点:
▷ 三种测量角度:20° / 60° /85°;
▷ 美学曲面设计与人体工程学结构, 超大触摸屏;
▷ 快速数据对比:显示5组测量结果;
▷ 在连续模式下检测大面积样品的均一性;
▷ QC软件OnGloss可通过USB传输至PC (选购)。
技术指标
测量角度 | 20° / 60° /85° |
相关标准 | ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457 |
测量区域(mm) | 20°: 10 x10;60°: 9 x15;85°: 5 x 36 |
测量范围 | 20°: 0~2000GU、60°: 0~1000GU、85°: 0~160GU |
分辨率 | 0.1GU |
测量范围 | 0-10GU、10-100GU、100-2000GU |
重复性 | ± 0.1GU ± 0.2GU ± 0.2%GU |
再现性 | ± 0.2GU、± 0.5GU、± 0.5%GU |
相应色度 | CIE 1931 (2°) ,CIE C光源 |
重复性 | ±1.2% |
测量时间 | 1.0s |
尺寸重量 | 主机尺寸:160mm L x 75mm W x 90mm H,重量:350g |
操作语言 | 英语 |
电源模式 | 3200mAh锂电池 |
屏幕显示 | 3.5英寸TFT真彩触摸屏 |
数据管理 | 标准:1000;统计:5000;连续:5000,USB / RS232数据接口,OnShade质控软件,可打印QC报告,另有更多扩展功能 |
操作环境 | 0~40°C (32~104°F);保存环境: -20~50°C (-4~122°F);湿度:<85° 相对湿度 (无凝结) |
TG 268
主机,校准板,QC软件,电源适配器,USB数据线,使用手册